<meta name="tradetracker-site-verification" content="780597b8dc95061f2b710463471310d20bcca3f0" />
FORMULE 1 STAND
Wil je direct weten wie er aan kop gaat in het wereldkampioenschap Formule 1 2025? Op deze pagina vind je de actuele Formule 1 stand van coureurs én constructeurs. Elke race kan de verhoudingen flink opschudden – blijf dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het kampioenschap.
HUIDIGE FORMULE 1 STAND COUREURS
Nr. | Coureur | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Oscar Piastri | McLaren F1 team | 324 |
2 | ![]() ![]() Lando Norris | McLaren F1 team | 299 |
3 | ![]() ![]() Max Verstappen | Red Bull Racing | 255 |
4 | ![]() ![]() George Russell | Mercedes AMG F1 | 212 |
5 | ![]() ![]() Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 165 |
6 | ![]() ![]() Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 121 |
7 | ![]() ![]() Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 78 |
8 | ![]() ![]() Alexander Albon | Williams Racing | 70 |
9 | ![]() ![]() Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
10 | ![]() ![]() Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 37 |
11 | ![]() ![]() Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 32 |
12 | ![]() ![]() Carlos Sainz | Williams Racing | 31 |
13 | ![]() ![]() Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
14 | ![]() ![]() Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 30 |
15 | ![]() Esteban Ocon | Haas F1 | 28 |
16 | ![]() ![]() Pierre Gasly | Alpine F1 | 20 |
17 | ![]() ![]() Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 20 |
18 | ![]() ![]() Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 18 |
19 | ![]() ![]() Oliver Bearman | Haas F1 | 26 |
20 | ![]() ![]() Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
21 | ![]() ![]() Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
HUIDIGE FORMULE 1 STAND CONSTRUCTEURS
# | Team | Coureurs | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() McLaren | Norris & Piastri | 374 |
2 | ![]() Mercedes | Russell & Antonelli | 199 |
3 | ![]() Ferrari | Leclerc & Hamilton | 183 |
4 | ![]() Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 162 |
5 | ![]() Williams | Sainz & Albon | 55 |
6 | ![]() Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 28 |
7 | ![]() Haas | Ocon & Bearman | 28 |
8 | ![]() Aston Martin | Alonso & Stroll | 22 |
9 | ![]() Stake | Hulkenberg & Bortoleto | 22 |
10 | ![]() Alpine | Gasly & Colapinto | 11 |