<meta name="tradetracker-site-verification" content="780597b8dc95061f2b710463471310d20bcca3f0" />
FORMULE 1 STAND
Wil je direct weten wie er aan kop gaat in het wereldkampioenschap Formule 1 2025? Op deze pagina vind je de actuele Formule 1 stand van coureurs én constructeurs. Elke race kan de verhoudingen flink opschudden – blijf dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het kampioenschap.
Let op: Deze stand wordt doorgaans enkele dagen na de laatste race aangepast.
HUIDIGE FORMULE 1 STAND COUREURS
| Nr. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lando Norris | McLaren F1 team | 408 |
| 2 | ![]() Max Verstappen | Red Bull Racing | 396 |
| 3 | ![]() Oscar Piastri | McLaren F1 team | 392 |
| 4 | ![]() George Russell | Mercedes AMG F1 | 309 |
| 5 | ![]() Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 230 |
| 6 | ![]() Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 152 |
| 7 | ![]() Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 | 150 |
| 8 | ![]() Alexander Albon | Williams Racing | 73 |
| 9 | ![]() Carlos Sainz | Williams Racing | 64 |
| 10 | ![]() Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 |
| 11 | ![]() Nico Hulkenberg | Stake F1 Team | 49 |
| 12 | ![]() Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team Haas F1 | 48 |
| 13 | ![]() Oliver Bearman | Haas F1 | 41 |
| 14 | ![]() Liam Lawson | Racing Bulls | 38 |
| 15 | ![]() Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 33 |
| 16 | ![]() Esteban Ocon | Haas F1 Alpine F1 | 32 |
| 17 | ![]() Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 32 |
| 18 | ![]() Pierre Gasly | Alpine F1 | 22 |
| 19 | ![]() Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team | 19 |
| 20 | ![]() Jack Doohan | Alpine F1 | 0 |
| 21 | ![]() Franco Colapinto | Alpine F1 | 0 |
HUIDIGE FORMULE 1 STAND CONSTRUCTEURS
| # | Team | Coureurs | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() McLaren | Norris & Piastri | 800 |
| 2 | ![]() Mercedes | Russell & Antonelli | 459 |
| 3 | ![]() Red Bull | Verstappen & Tsunoda | 426 |
| 4 | ![]() Ferrari | Leclerc & Hamilton | 382 |
| 5 | ![]() Williams | Sainz & Albon | 137 |
| 6 | ![]() Racing Bulls | Lawson & Hadjar | 92 |
| 7 | ![]() Aston Martin | Alonso & Stroll | 80 |
| 8 | ![]() Haas | Ocon & Bearman | 73 |
| 9 | ![]() Stake | Hulkenberg & Bortoleto | 68 |
| 10 | ![]() Alpine | Gasly & Colapinto | 22 |



































